Fraquezas e resistências
Toque em um tipo, ou em dois para combinações.
Toma dano deÁgua
Estes tipos levam mais dano de um golpe de Água. Como um golpe tem um tipo só, vale para Água.
Super efetivo
1,6×- Fogo1,6×
- Terrestre1,6×
- Pedra1,6×
Resiste
0,625×- Água0,625×
- Planta0,625×
- Dragão0,625×
Dá dano emÁgua
Estes tipos acertam mais forte um Pokémon Água. É o que levar contra ele.
Super efetivo
1,6×- Elétrico1,6×
- Planta1,6×
Resiste
0,625×- Fogo0,625×
- Água0,625×
- Gelo0,625×
- Aço0,625×
Tabela de tipos do Pokémon GO
Na tela de tipos você escolhe um tipo, ou dois para um Pokémon de tipo duplo, e vê de quem ele toma mais dano e em quem ele bate mais forte. No Pokémon GO os multiplicadores são diferentes dos jogos principais: super efetivo faz 1,6×, resistido faz 0,625× e a antiga imunidade vira 0,39×. Contra dois tipos fracos ao golpe, os efeitos se multiplicam: 1,6 × 1,6 = 2,56×.
| Golpe do tipo | Super efetivo contra (1,6×) | Pouco efetivo contra |
|---|---|---|
| Normal | – | Pedra, Fantasma (0,39×), Aço |
| Fogo | Planta, Gelo, Inseto, Aço | Fogo, Água, Pedra, Dragão |
| Água | Fogo, Terrestre, Pedra | Água, Planta, Dragão |
| Elétrico | Água, Voador | Elétrico, Planta, Terrestre (0,39×), Dragão |
| Planta | Água, Terrestre, Pedra | Fogo, Planta, Venenoso, Voador, Inseto, Dragão, Aço |
| Gelo | Planta, Terrestre, Voador, Dragão | Fogo, Água, Gelo, Aço |
| Lutador | Normal, Gelo, Pedra, Sombrio, Aço | Venenoso, Voador, Psíquico, Inseto, Fantasma (0,39×), Fada |
| Venenoso | Planta, Fada | Venenoso, Terrestre, Pedra, Fantasma, Aço (0,39×) |
| Terrestre | Fogo, Elétrico, Venenoso, Pedra, Aço | Planta, Voador (0,39×), Inseto |
| Voador | Planta, Lutador, Inseto | Elétrico, Pedra, Aço |
| Psíquico | Lutador, Venenoso | Psíquico, Sombrio (0,39×), Aço |
| Inseto | Planta, Psíquico, Sombrio | Fogo, Lutador, Venenoso, Voador, Fantasma, Aço, Fada |
| Pedra | Fogo, Gelo, Voador, Inseto | Lutador, Terrestre, Aço |
| Fantasma | Psíquico, Fantasma | Normal (0,39×), Sombrio |
| Dragão | Dragão | Aço, Fada (0,39×) |
| Sombrio | Psíquico, Fantasma | Lutador, Sombrio, Fada |
| Aço | Gelo, Pedra, Fada | Fogo, Água, Elétrico, Aço |
| Fada | Lutador, Dragão, Sombrio | Fogo, Venenoso, Aço |
Cada tipo tem uma página com as fraquezas, as resistências e os melhores Pokémon para atacar com ele: toque no nome na tabela. O bônus de mesmo tipo (STAB) vale 1,2×: um golpe de Fogo usado por um Pokémon de Fogo.