Melhores do jogo
Carregando ranking
Melhores atacantes do Pokémon GO
O ranking ordena os Pokémon pelo dano que entregam em raid: dano por segundo e dano total antes de cair, no nível 40 com IV 15/15/15, cada um com a sua melhor combinação de golpes. Dá para filtrar pelo tipo do golpe e pelo tipo do chefe, e escolher se Mega, sombrosos e lendários entram.
Os 20 primeiros
| # | Pokémon | Golpes | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mega Mewtwo Y | Corte Psíquico + Golpe Psíquico | 22,64 |
| 2 | Mega Mewtwo X | Contra-atacar + Golpe Psíquico | 22,22 |
| 3 | Regigigas Sombroso | Poder Oculto + Aperto Esmagador | 23,5 |
| 4 | Eternatus | Golpe Envenenado + Dynamax Cannon | 21,09 |
| 5 | Groudon Primitivo | Tiro de Lama + Lâmina Abissal | 19,28 |
| 6 | Mega Rayquaza | Cauda do Dragão + Golpe Deslizante | 20,04 |
| 7 | Kyogre Primitivo | Cachoeira + Pulso Original | 18,72 |
| 8 | Regigigas | Poder Oculto + Aperto Esmagador | 19,69 |
| 9 | Mega Garchomp | Cauda do Dragão + Terremoto | 18,28 |
| 10 | Zacian (Crowned Sword) | Garra de Metal + Gigaimpacto | 18,74 |
| 11 | Mega Salamence | Cauda do Dragão + Voar | 17,95 |
| 12 | Mega Delphox | Chama Furacão + Queimadura Explosiva | 18,91 |
| 13 | Mega Blaziken | Contra-atacar + Aura Esférica | 20,16 |
| 14 | Mega Latios | Sopro do Dragão + Aura Esférica | 18,4 |
| 15 | Mega Metagross | Cortador de Fúria + Meteoro Esmagador | 17,58 |
| 16 | Mewtwo Sombroso | Corte Psíquico + Golpe Psíquico | 19,91 |
| 17 | Reshiram Sombroso | Presas de Fogo + Chama da Fusão | 19,31 |
| 18 | Mega Gallade | Corte Psíquico + Espada Sagrada | 18,89 |
| 19 | Mega Lucario | Palma da Força + Aura Esférica | 19,89 |
| 20 | Landorus (Therian Forme) Sombroso | Tiro de Lama + Tempestade Saibrosa | 19,74 |
O melhor de cada tipo de golpe
| Tipo | Pokémon | Golpes |
|---|---|---|
| Normal | Regigigas Sombroso | Poder Oculto + Aperto Esmagador |
| Fogo | Mega Delphox | Chama Furacão + Queimadura Explosiva |
| Água | Kyogre Primitivo | Cachoeira + Pulso Original |
| Elétrico | Thundurus (Therian Forme) Sombroso | Troca Elétrica + Tempestade Chocante |
| Planta | Mega Chesnaught | Chicote de Vinha + Planta Mortal |
| Gelo | Darmanitan de Galar Sombroso | Presa de Gelo + Avalanche |
| Lutador | Mega Mewtwo X | Contra-atacar + Explosão Focalizada |
| Venenoso | Eternatus | Golpe Envenenado + Bomba de Lodo |
| Terrestre | Groudon Primitivo | Tiro de Lama + Lâmina Abissal |
| Voador | Mega Rayquaza | Golpe de Ar + Furacão |
| Psíquico | Mega Mewtwo Y | Corte Psíquico + Golpe Psíquico |
| Inseto | Mega Heracross | Cortador de Fúria + Megachifre |
| Pedra | Mega Tyranitar | Derrubada + Gume de Pedra |
| Fantasma | Mega Gengar | Lambida + Bola Sombria |
| Dragão | Eternatus | Cauda do Dragão + Dynamax Cannon |
| Sombrio | Mega Tyranitar | Mordida + Balanço Violento |
| Aço | Mega Metagross | Soco Projétil + Meteoro Esmagador |
| Fada | Mega Gardevoir | Encantar + Clarão Deslumbrante |
Sombroso aparece à frente da forma normal porque ataca 20% mais forte. Mega e Primal lideram a lista, mas só um pode estar ativo por vez; para montar um time inteiro, olhe também os que vêm logo abaixo.
Golpes, counters e CP de cada Pokémon, um por página: abrir a Pokédex.